Warp Module Analysis: Skill vs Luck
Generated: 2026-07-14T02:27:23.456Z
This analysis quantifies the skill ceiling of each module configuration across all Warp factors and fleet sizes. Configurations are ranked by average skill indicators (0-4 scale).
Summary Statistics
| Module | Label | Configs | Avg Skill | Legal Moves | Constrained | Spread | Unique Pips | Skill/Mixed/Luck | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iota | Module Iota (Double Down) | 38 | 3.00 | 2.2 | 59% | 3.6 | 8.1 | 38/0/0 | ✓ Promote |
| all | All Modules (stress test) (Zeta omitted — fleet too small/uneven) | 38 | 2.95 | 2.0 | 57% | 3.3 | 8.3 | 36/2/0 | ✓ Promote |
| zeta | Module Zeta (Squadrons) | 38 | 2.92 | 1.9 | 60% | 3.3 | 7.4 | 35/3/0 | ✓ Promote |
| alpha | Module Alpha (Continuum) | 38 | 2.89 | 2.1 | 57% | 3.2 | 7.8 | 34/4/0 | ✓ Promote |
| beta | Module Beta (Salamander Penalty) | 38 | 2.89 | 2.1 | 57% | 3.2 | 7.8 | 34/4/0 | ✓ Promote |
| delta | Module Delta (Warp Drive Spool) | 38 | 2.89 | 2.1 | 57% | 3.2 | 7.7 | 34/4/0 | ✓ Promote |
| eta | Module Eta (Temporal Debt) | 38 | 2.89 | 2.1 | 57% | 3.2 | 7.7 | 34/4/0 | ✓ Promote |
| gamma | Module Gamma (Sensor Grid) | 38 | 2.89 | 2.1 | 57% | 3.2 | 7.7 | 34/4/0 | ✓ Promote |
| kappa | Module Kappa (Temporal Inversion) | 38 | 2.89 | 2.1 | 57% | 3.2 | 7.8 | 34/4/0 | ◐ Warped |
| lambda | Module Lambda (Wormholes) | 38 | 2.89 | 2.1 | 57% | 3.2 | 7.7 | 34/4/0 | ✓ Promote |
| none | Baseline (no modules) | 38 | 2.89 | 2.1 | 57% | 3.2 | 7.7 | 34/4/0 | ✓ Promote |
| theta | Module Theta (Longest Trail) | 38 | 2.89 | 2.1 | 57% | 3.2 | 7.7 | 34/4/0 | ✓ Promote |
| mu | Subspace Fracture (Own Trail) | 38 | 2.87 | 2.1 | 55% | 3.2 | 7.9 | 33/5/0 | ✓ Promote |
| official | Official Warp 12 Preset | 38 | 2.82 | 2.1 | 54% | 3.1 | 7.5 | 32/5/1 | ✓ Promote |
| epsilon | Module Epsilon (Drafting) | 38 | 1.08 | 1.3 | 36% | 2.1 | 5.0 | 0/11/27 | ◐ Warped/party |
Interpretation
Skill Indicators (0-4):
- 4: Highly skill-dependent (all metrics favor strategic play)
- 3: Skill-dominant (most metrics favor strategic play)
- 2: Mixed skill/luck balance
- 1: Luck-leaning (most metrics favor random outcomes)
- 0: Highly luck-dependent (all metrics favor random outcomes)
Metrics:
- Legal Moves: Avg choices per turn (≥3.0 = good)
- Constrained: % tiles with limited placement (>50% = good)
- Spread: Avg value difference between best/worst move (≥2.0 = good)
- Unique Pips: Avg distinct pip values in hand (≥5.0 = good)
Skill/Mixed/Luck: Count of configurations that were skill-dominant (3-4 indicators), mixed (2), or luck-dominant (0-1)
Recommendations
✓ Promote (High Skill Ceiling)
Module Iota (Double Down) (iota)
- Average skill indicators: 3.00/4
- Skill-dominant in 38/38 configurations (100%)
- Recommended for competitive/rated play
All Modules (stress test) (Zeta omitted — fleet too small/uneven) (all)
- Average skill indicators: 2.95/4
- Skill-dominant in 36/38 configurations (95%)
- Recommended for competitive/rated play
Module Zeta (Squadrons) (zeta)
- Average skill indicators: 2.92/4
- Skill-dominant in 35/38 configurations (92%)
- Skill-promote; rated Warp 12 writes Squad TEI (
squadRating) only — never FFAhumanRating
Module Alpha (Continuum) (alpha)
- Average skill indicators: 2.89/4
- Skill-dominant in 34/38 configurations (89%)
- Recommended for competitive/rated play
Module Beta (Salamander Penalty) (beta)
- Average skill indicators: 2.89/4
- Skill-dominant in 34/38 configurations (89%)
- Recommended for competitive/rated play
Module Delta (Warp Drive Spool) (delta)
- Average skill indicators: 2.89/4
- Skill-dominant in 34/38 configurations (89%)
- Recommended for competitive/rated play
Module Eta (Temporal Debt) (eta)
- Average skill indicators: 2.89/4
- Skill-dominant in 34/38 configurations (89%)
- Recommended for competitive/rated play
Module Gamma (Sensor Grid) (gamma)
- Average skill indicators: 2.89/4
- Skill-dominant in 34/38 configurations (89%)
- Recommended for competitive/rated play
Module Lambda (Wormholes) (lambda)
- Average skill indicators: 2.89/4
- Skill-dominant in 34/38 configurations (89%)
- Recommended for competitive/rated play
Baseline (no modules) (none)
- Average skill indicators: 2.89/4
- Skill-dominant in 34/38 configurations (89%)
- Recommended for competitive/rated play
Module Theta (Longest Trail) (theta)
- Average skill indicators: 2.89/4
- Skill-dominant in 34/38 configurations (89%)
- Recommended for competitive/rated play
Subspace Fracture (Own Trail) (mu)
- Average skill indicators: 2.87/4
- Skill-dominant in 33/38 configurations (87%)
- Recommended for competitive/rated play
Official Warp 12 Preset (official)
- Average skill indicators: 2.82/4
- Skill-dominant in 32/38 configurations (84%)
- Recommended for competitive/rated play
◐ Warped (Exhibition Only)
Module Kappa (Temporal Inversion) (kappa)
- Average skill indicators: 2.89/4
- Warped: intentional score inversion / chaos — exhibition only, never rated
Module Epsilon (Drafting) (epsilon)
- Average skill indicators: 1.08/4
- Luck-dominant in 27/38 configurations (71%)
- Warped / party: drafting collapses mid-game skill — great social ritual, never rated
✗ Avoid (Low Skill Ceiling)
None — luck collapses are classified as Warped/party above
~ Neutral (Mixed or Moderate)
Detailed Breakdown by Warp Factor
Warp 9
| Players | Module | Skill | Legal | Constrained | Spread | Unique Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | all | 3 | 2.0 | 62% | 2.3 | 6.9 |
| 2 | iota | 3 | 2.2 | 66% | 2.7 | 6.6 |
| 3 | all | 3 | 1.9 | 59% | 2.0 | 6.2 |
| 3 | iota | 3 | 2.1 | 62% | 2.4 | 6.2 |
| 4 | iota | 3 | 2.0 | 58% | 2.1 | 5.7 |
| 2 | alpha | 2 | 1.8 | 58% | 1.9 | 5.9 |
| 2 | beta | 2 | 1.8 | 58% | 1.9 | 5.9 |
| 2 | delta | 2 | 1.8 | 58% | 1.9 | 5.9 |
| 2 | eta | 2 | 1.8 | 58% | 1.9 | 5.9 |
| 2 | gamma | 2 | 1.8 | 58% | 1.9 | 5.9 |
| 2 | kappa | 2 | 1.8 | 58% | 1.9 | 5.9 |
| 2 | lambda | 2 | 1.8 | 58% | 1.9 | 5.9 |
| 2 | mu | 2 | 1.8 | 55% | 1.8 | 6.2 |
| 2 | none | 2 | 1.8 | 58% | 1.9 | 5.9 |
| 2 | official | 2 | 1.9 | 55% | 1.8 | 5.7 |
| 2 | theta | 2 | 1.8 | 58% | 1.9 | 5.9 |
| 2 | zeta | 2 | 1.8 | 57% | 1.8 | 5.6 |
| 3 | alpha | 2 | 1.9 | 57% | 1.8 | 5.6 |
| 3 | beta | 2 | 1.8 | 57% | 1.8 | 5.6 |
| 3 | delta | 2 | 1.8 | 57% | 1.8 | 5.6 |
| 3 | eta | 2 | 1.9 | 57% | 1.8 | 5.6 |
| 3 | gamma | 2 | 1.9 | 57% | 1.8 | 5.6 |
| 3 | kappa | 2 | 1.8 | 57% | 1.8 | 5.6 |
| 3 | lambda | 2 | 1.8 | 57% | 1.8 | 5.6 |
| 3 | mu | 2 | 1.8 | 54% | 1.7 | 5.7 |
| 3 | none | 2 | 1.8 | 57% | 1.8 | 5.6 |
| 3 | official | 2 | 1.9 | 53% | 1.7 | 5.4 |
| 3 | theta | 2 | 1.9 | 57% | 1.8 | 5.6 |
| 3 | zeta | 2 | 1.9 | 59% | 1.9 | 5.3 |
| 4 | all | 2 | 1.6 | 58% | 1.6 | 5.6 |
| 4 | alpha | 2 | 1.8 | 54% | 1.7 | 5.4 |
| 4 | beta | 2 | 1.8 | 54% | 1.7 | 5.3 |
| 4 | delta | 2 | 1.8 | 54% | 1.7 | 5.3 |
| 4 | eta | 2 | 1.8 | 54% | 1.7 | 5.3 |
| 4 | gamma | 2 | 1.8 | 54% | 1.7 | 5.3 |
| 4 | kappa | 2 | 1.8 | 54% | 1.7 | 5.3 |
| 4 | lambda | 2 | 1.8 | 54% | 1.6 | 5.3 |
| 4 | mu | 2 | 1.8 | 51% | 1.6 | 5.3 |
| 4 | none | 2 | 1.8 | 54% | 1.7 | 5.3 |
| 4 | theta | 2 | 1.8 | 54% | 1.7 | 5.3 |
| 4 | zeta | 2 | 1.6 | 58% | 1.6 | 5.2 |
| 4 | official | 1 | 1.9 | 50% | 1.5 | 5.1 |
| 2 | epsilon | 0 | 1.3 | 40% | 1.3 | 4.1 |
| 3 | epsilon | 0 | 1.2 | 37% | 1.2 | 3.6 |
| 4 | epsilon | 0 | 1.1 | 34% | 1.1 | 3.4 |
Warp 12
| Players | Module | Skill | Legal | Constrained | Spread | Unique Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | all | 3 | 2.0 | 59% | 2.8 | 8.8 |
| 2 | alpha | 3 | 1.7 | 55% | 2.1 | 7.2 |
| 2 | beta | 3 | 1.7 | 55% | 2.1 | 7.2 |
| 2 | delta | 3 | 1.7 | 55% | 2.0 | 7.2 |
| 2 | eta | 3 | 1.7 | 55% | 2.1 | 7.2 |
| 2 | gamma | 3 | 1.7 | 55% | 2.1 | 7.2 |
| 2 | iota | 3 | 1.9 | 61% | 2.7 | 7.8 |
| 2 | kappa | 3 | 1.7 | 55% | 2.1 | 7.2 |
| 2 | lambda | 3 | 1.7 | 55% | 2.1 | 7.3 |
| 2 | mu | 3 | 1.8 | 53% | 2.2 | 7.9 |
| 2 | none | 3 | 1.7 | 55% | 2.1 | 7.2 |
| 2 | theta | 3 | 1.7 | 55% | 2.1 | 7.2 |
| 2 | zeta | 3 | 1.7 | 54% | 2.0 | 7.0 |
| 3 | all | 3 | 2.1 | 63% | 3.2 | 8.3 |
| 3 | alpha | 3 | 2.0 | 60% | 2.8 | 7.3 |
| 3 | beta | 3 | 2.0 | 60% | 2.7 | 7.3 |
| 3 | delta | 3 | 2.0 | 60% | 2.7 | 7.3 |
| 3 | eta | 3 | 2.0 | 60% | 2.7 | 7.3 |
| 3 | gamma | 3 | 2.0 | 60% | 2.8 | 7.3 |
| 3 | iota | 3 | 2.2 | 66% | 3.5 | 8.0 |
| 3 | kappa | 3 | 2.0 | 60% | 2.8 | 7.3 |
| 3 | lambda | 3 | 2.0 | 60% | 2.7 | 7.3 |
| 3 | mu | 3 | 1.9 | 57% | 2.6 | 7.5 |
| 3 | none | 3 | 2.0 | 60% | 2.7 | 7.3 |
| 3 | official | 3 | 2.0 | 58% | 2.6 | 7.1 |
| 3 | theta | 3 | 2.0 | 60% | 2.7 | 7.3 |
| 3 | zeta | 3 | 2.0 | 61% | 2.8 | 6.9 |
| 4 | all | 3 | 2.2 | 69% | 3.5 | 8.5 |
| 4 | alpha | 3 | 2.3 | 64% | 3.4 | 7.7 |
| 4 | beta | 3 | 2.3 | 64% | 3.4 | 7.7 |
| 4 | delta | 3 | 2.3 | 64% | 3.4 | 7.7 |
| 4 | eta | 3 | 2.3 | 64% | 3.4 | 7.7 |
| 4 | gamma | 3 | 2.3 | 64% | 3.4 | 7.7 |
| 4 | iota | 3 | 2.6 | 69% | 4.3 | 8.6 |
| 4 | kappa | 3 | 2.3 | 64% | 3.4 | 7.7 |
| 4 | lambda | 3 | 2.2 | 64% | 3.4 | 7.7 |
| 4 | mu | 3 | 2.2 | 62% | 3.3 | 7.7 |
| 4 | none | 3 | 2.3 | 64% | 3.4 | 7.7 |
| 4 | official | 3 | 2.3 | 61% | 3.3 | 7.5 |
| 4 | theta | 3 | 2.3 | 64% | 3.4 | 7.7 |
| 4 | zeta | 3 | 2.0 | 66% | 3.2 | 7.5 |
| 5 | all | 3 | 2.4 | 62% | 3.4 | 7.9 |
| 5 | alpha | 3 | 2.2 | 61% | 3.2 | 7.4 |
| 5 | beta | 3 | 2.2 | 62% | 3.2 | 7.3 |
| 5 | delta | 3 | 2.2 | 61% | 3.2 | 7.3 |
| 5 | eta | 3 | 2.2 | 61% | 3.2 | 7.3 |
| 5 | gamma | 3 | 2.2 | 61% | 3.2 | 7.3 |
| 5 | iota | 3 | 2.4 | 65% | 3.8 | 8.0 |
| 5 | kappa | 3 | 2.2 | 62% | 3.2 | 7.3 |
| 5 | lambda | 3 | 2.2 | 61% | 3.2 | 7.3 |
| 5 | mu | 3 | 2.2 | 59% | 3.1 | 7.3 |
| 5 | none | 3 | 2.2 | 62% | 3.2 | 7.3 |
| 5 | official | 3 | 2.2 | 59% | 3.0 | 7.1 |
| 5 | theta | 3 | 2.2 | 61% | 3.2 | 7.3 |
| 5 | zeta | 3 | 2.3 | 66% | 3.5 | 7.0 |
| 6 | all | 3 | 2.1 | 64% | 3.3 | 7.8 |
| 6 | alpha | 3 | 2.4 | 63% | 3.6 | 7.6 |
| 6 | beta | 3 | 2.4 | 63% | 3.6 | 7.6 |
| 6 | delta | 3 | 2.4 | 63% | 3.6 | 7.6 |
| 6 | eta | 3 | 2.4 | 63% | 3.6 | 7.6 |
| 6 | gamma | 3 | 2.4 | 63% | 3.6 | 7.7 |
| 6 | iota | 3 | 2.6 | 64% | 4.2 | 8.2 |
| 6 | kappa | 3 | 2.4 | 63% | 3.6 | 7.7 |
| 6 | lambda | 3 | 2.4 | 63% | 3.6 | 7.6 |
| 6 | mu | 3 | 2.4 | 61% | 3.6 | 7.6 |
| 6 | none | 3 | 2.4 | 63% | 3.6 | 7.6 |
| 6 | official | 3 | 2.4 | 61% | 3.4 | 7.5 |
| 6 | theta | 3 | 2.4 | 63% | 3.6 | 7.6 |
| 6 | zeta | 3 | 2.1 | 67% | 3.3 | 7.4 |
| 7 | all | 3 | 2.5 | 57% | 3.4 | 7.5 |
| 7 | alpha | 3 | 2.3 | 60% | 3.3 | 7.2 |
| 7 | beta | 3 | 2.3 | 60% | 3.3 | 7.2 |
| 7 | delta | 3 | 2.3 | 60% | 3.3 | 7.2 |
| 7 | eta | 3 | 2.3 | 60% | 3.3 | 7.2 |
| 7 | gamma | 3 | 2.3 | 60% | 3.3 | 7.2 |
| 7 | iota | 3 | 2.5 | 61% | 3.8 | 7.7 |
| 7 | kappa | 3 | 2.3 | 60% | 3.3 | 7.2 |
| 7 | lambda | 3 | 2.3 | 60% | 3.3 | 7.2 |
| 7 | mu | 3 | 2.4 | 58% | 3.3 | 7.2 |
| 7 | none | 3 | 2.3 | 60% | 3.3 | 7.2 |
| 7 | official | 3 | 2.4 | 57% | 3.2 | 7.0 |
| 7 | theta | 3 | 2.3 | 60% | 3.3 | 7.2 |
| 7 | zeta | 3 | 2.4 | 66% | 3.8 | 7.0 |
| 8 | all | 3 | 2.1 | 60% | 3.0 | 7.2 |
| 8 | alpha | 3 | 2.5 | 59% | 3.6 | 7.4 |
| 8 | beta | 3 | 2.5 | 59% | 3.6 | 7.4 |
| 8 | delta | 3 | 2.5 | 59% | 3.6 | 7.4 |
| 8 | eta | 3 | 2.5 | 59% | 3.6 | 7.4 |
| 8 | gamma | 3 | 2.5 | 59% | 3.6 | 7.4 |
| 8 | iota | 3 | 2.6 | 59% | 3.9 | 7.6 |
| 8 | kappa | 3 | 2.5 | 59% | 3.6 | 7.4 |
| 8 | lambda | 3 | 2.5 | 59% | 3.6 | 7.4 |
| 8 | mu | 3 | 2.6 | 57% | 3.6 | 7.3 |
| 8 | none | 3 | 2.5 | 59% | 3.6 | 7.4 |
| 8 | official | 3 | 2.5 | 57% | 3.5 | 7.3 |
| 8 | theta | 3 | 2.5 | 59% | 3.6 | 7.4 |
| 8 | zeta | 3 | 2.1 | 65% | 3.3 | 7.2 |
| 2 | official | 2 | 1.7 | 53% | 2.0 | 7.1 |
| 2 | epsilon | 1 | 1.3 | 43% | 1.6 | 5.6 |
| 4 | epsilon | 1 | 1.4 | 39% | 2.1 | 4.7 |
| 6 | epsilon | 1 | 1.3 | 36% | 2.1 | 4.3 |
| 8 | epsilon | 1 | 1.3 | 32% | 2.0 | 4.0 |
| 3 | epsilon | 0 | 1.3 | 41% | 1.9 | 4.9 |
| 5 | epsilon | 0 | 1.3 | 37% | 2.0 | 4.4 |
| 7 | epsilon | 0 | 1.3 | 34% | 2.0 | 4.1 |
Warp 15
| Players | Module | Skill | Legal | Constrained | Spread | Unique Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | all | 3 | 2.0 | 58% | 3.4 | 7.7 |
| 10 | alpha | 3 | 2.4 | 58% | 3.7 | 7.8 |
| 10 | beta | 3 | 2.4 | 58% | 3.7 | 7.8 |
| 10 | delta | 3 | 2.4 | 58% | 3.7 | 7.7 |
| 10 | eta | 3 | 2.4 | 58% | 3.7 | 7.7 |
| 10 | gamma | 3 | 2.4 | 58% | 3.7 | 7.7 |
| 10 | iota | 3 | 2.5 | 59% | 4.2 | 8.0 |
| 10 | kappa | 3 | 2.4 | 58% | 3.7 | 7.8 |
| 10 | lambda | 3 | 2.3 | 58% | 3.7 | 7.8 |
| 10 | mu | 3 | 2.4 | 56% | 3.8 | 7.7 |
| 10 | none | 3 | 2.4 | 58% | 3.7 | 7.7 |
| 10 | official | 3 | 2.4 | 55% | 3.6 | 7.5 |
| 10 | theta | 3 | 2.4 | 58% | 3.7 | 7.7 |
| 10 | zeta | 3 | 1.9 | 61% | 3.3 | 7.4 |
| 11 | all | 3 | 2.5 | 53% | 3.7 | 7.7 |
| 11 | alpha | 3 | 2.4 | 56% | 3.5 | 7.5 |
| 11 | beta | 3 | 2.4 | 56% | 3.5 | 7.5 |
| 11 | delta | 3 | 2.4 | 56% | 3.5 | 7.5 |
| 11 | eta | 3 | 2.4 | 56% | 3.5 | 7.5 |
| 11 | gamma | 3 | 2.4 | 56% | 3.5 | 7.5 |
| 11 | iota | 3 | 2.5 | 57% | 3.9 | 7.8 |
| 11 | kappa | 3 | 2.4 | 56% | 3.5 | 7.5 |
| 11 | lambda | 3 | 2.4 | 56% | 3.5 | 7.5 |
| 11 | mu | 3 | 2.4 | 54% | 3.6 | 7.4 |
| 11 | none | 3 | 2.4 | 56% | 3.5 | 7.5 |
| 11 | official | 3 | 2.4 | 54% | 3.3 | 7.3 |
| 11 | theta | 3 | 2.4 | 56% | 3.5 | 7.5 |
| 11 | zeta | 3 | 2.4 | 63% | 4.4 | 7.2 |
| 12 | all | 3 | 2.0 | 57% | 3.4 | 7.5 |
| 12 | alpha | 3 | 2.5 | 56% | 3.6 | 7.6 |
| 12 | beta | 3 | 2.5 | 56% | 3.6 | 7.6 |
| 12 | delta | 3 | 2.5 | 56% | 3.6 | 7.6 |
| 12 | eta | 3 | 2.5 | 56% | 3.7 | 7.6 |
| 12 | gamma | 3 | 2.5 | 56% | 3.6 | 7.6 |
| 12 | iota | 3 | 2.6 | 57% | 4.0 | 7.8 |
| 12 | kappa | 3 | 2.5 | 56% | 3.6 | 7.6 |
| 12 | lambda | 3 | 2.5 | 56% | 3.6 | 7.6 |
| 12 | mu | 3 | 2.5 | 55% | 3.8 | 7.5 |
| 12 | none | 3 | 2.5 | 56% | 3.6 | 7.6 |
| 12 | official | 3 | 2.5 | 54% | 3.5 | 7.3 |
| 12 | theta | 3 | 2.5 | 56% | 3.7 | 7.6 |
| 12 | zeta | 3 | 2.0 | 61% | 3.4 | 7.2 |
| 2 | all | 3 | 1.9 | 55% | 3.1 | 10.8 |
| 2 | alpha | 3 | 1.5 | 51% | 2.0 | 8.6 |
| 2 | beta | 3 | 1.5 | 51% | 2.1 | 8.7 |
| 2 | delta | 3 | 1.5 | 51% | 2.1 | 8.6 |
| 2 | eta | 3 | 1.5 | 51% | 2.0 | 8.6 |
| 2 | gamma | 3 | 1.5 | 51% | 2.1 | 8.6 |
| 2 | iota | 3 | 1.7 | 56% | 2.6 | 9.3 |
| 2 | kappa | 3 | 1.5 | 51% | 2.0 | 8.6 |
| 2 | lambda | 3 | 1.5 | 50% | 2.1 | 8.7 |
| 2 | none | 3 | 1.5 | 51% | 2.0 | 8.6 |
| 2 | theta | 3 | 1.5 | 51% | 2.0 | 8.6 |
| 2 | zeta | 3 | 1.5 | 51% | 2.0 | 8.5 |
| 3 | all | 3 | 1.9 | 57% | 3.2 | 9.6 |
| 3 | alpha | 3 | 1.7 | 55% | 2.5 | 8.0 |
| 3 | beta | 3 | 1.7 | 54% | 2.5 | 8.0 |
| 3 | delta | 3 | 1.7 | 55% | 2.5 | 8.0 |
| 3 | eta | 3 | 1.7 | 55% | 2.5 | 8.0 |
| 3 | gamma | 3 | 1.7 | 55% | 2.5 | 8.0 |
| 3 | iota | 3 | 1.9 | 59% | 3.1 | 8.6 |
| 3 | kappa | 3 | 1.7 | 55% | 2.5 | 8.0 |
| 3 | lambda | 3 | 1.7 | 54% | 2.5 | 8.0 |
| 3 | mu | 3 | 1.7 | 53% | 2.6 | 8.6 |
| 3 | none | 3 | 1.7 | 55% | 2.5 | 8.0 |
| 3 | official | 3 | 1.7 | 53% | 2.4 | 7.8 |
| 3 | theta | 3 | 1.7 | 55% | 2.5 | 8.0 |
| 3 | zeta | 3 | 1.7 | 55% | 2.6 | 7.7 |
| 4 | all | 3 | 1.8 | 61% | 3.1 | 9.2 |
| 4 | alpha | 3 | 1.9 | 59% | 3.2 | 8.2 |
| 4 | beta | 3 | 1.9 | 59% | 3.2 | 8.2 |
| 4 | delta | 3 | 1.9 | 59% | 3.2 | 8.2 |
| 4 | eta | 3 | 1.9 | 59% | 3.2 | 8.1 |
| 4 | gamma | 3 | 1.9 | 59% | 3.1 | 8.1 |
| 4 | iota | 3 | 2.1 | 63% | 3.7 | 8.7 |
| 4 | kappa | 3 | 1.9 | 59% | 3.2 | 8.2 |
| 4 | lambda | 3 | 1.9 | 59% | 3.1 | 8.2 |
| 4 | mu | 3 | 1.9 | 56% | 3.1 | 8.3 |
| 4 | none | 3 | 1.9 | 59% | 3.2 | 8.2 |
| 4 | official | 3 | 1.9 | 57% | 3.0 | 7.9 |
| 4 | theta | 3 | 1.9 | 59% | 3.2 | 8.1 |
| 4 | zeta | 3 | 1.7 | 59% | 2.7 | 8.0 |
| 5 | all | 3 | 2.0 | 57% | 3.4 | 8.4 |
| 5 | alpha | 3 | 1.9 | 58% | 3.1 | 7.8 |
| 5 | beta | 3 | 1.9 | 58% | 3.1 | 7.8 |
| 5 | delta | 3 | 1.9 | 58% | 3.1 | 7.8 |
| 5 | eta | 3 | 1.9 | 58% | 3.1 | 7.8 |
| 5 | gamma | 3 | 1.9 | 58% | 3.1 | 7.8 |
| 5 | iota | 3 | 2.0 | 61% | 3.6 | 8.2 |
| 5 | kappa | 3 | 1.9 | 58% | 3.1 | 7.8 |
| 5 | lambda | 3 | 1.9 | 58% | 3.1 | 7.8 |
| 5 | mu | 3 | 1.9 | 55% | 3.0 | 7.8 |
| 5 | none | 3 | 1.9 | 58% | 3.1 | 7.8 |
| 5 | official | 3 | 2.0 | 56% | 3.0 | 7.6 |
| 5 | theta | 3 | 1.9 | 58% | 3.1 | 7.8 |
| 5 | zeta | 3 | 2.0 | 62% | 3.5 | 7.5 |
| 6 | all | 3 | 1.8 | 61% | 3.1 | 8.4 |
| 6 | alpha | 3 | 2.1 | 60% | 3.6 | 8.0 |
| 6 | beta | 3 | 2.1 | 60% | 3.5 | 8.0 |
| 6 | delta | 3 | 2.1 | 60% | 3.6 | 8.0 |
| 6 | eta | 3 | 2.1 | 60% | 3.6 | 8.0 |
| 6 | gamma | 3 | 2.1 | 60% | 3.6 | 8.1 |
| 6 | iota | 3 | 2.2 | 63% | 4.0 | 8.4 |
| 6 | kappa | 3 | 2.1 | 60% | 3.6 | 8.1 |
| 6 | lambda | 3 | 2.1 | 60% | 3.5 | 8.0 |
| 6 | mu | 3 | 2.1 | 57% | 3.5 | 7.9 |
| 6 | none | 3 | 2.1 | 60% | 3.5 | 8.0 |
| 6 | official | 3 | 2.1 | 58% | 3.4 | 7.8 |
| 6 | theta | 3 | 2.1 | 60% | 3.6 | 8.0 |
| 6 | zeta | 3 | 1.8 | 61% | 3.0 | 7.7 |
| 7 | all | 3 | 2.2 | 56% | 3.6 | 8.0 |
| 7 | alpha | 3 | 2.1 | 58% | 3.4 | 7.7 |
| 7 | beta | 3 | 2.1 | 58% | 3.4 | 7.7 |
| 7 | delta | 3 | 2.1 | 58% | 3.4 | 7.7 |
| 7 | eta | 3 | 2.1 | 58% | 3.4 | 7.7 |
| 7 | gamma | 3 | 2.1 | 58% | 3.4 | 7.7 |
| 7 | iota | 3 | 2.2 | 60% | 3.8 | 8.0 |
| 7 | kappa | 3 | 2.1 | 58% | 3.3 | 7.7 |
| 7 | lambda | 3 | 2.1 | 58% | 3.3 | 7.7 |
| 7 | mu | 3 | 2.1 | 56% | 3.4 | 7.6 |
| 7 | none | 3 | 2.1 | 58% | 3.4 | 7.7 |
| 7 | official | 3 | 2.1 | 55% | 3.2 | 7.5 |
| 7 | theta | 3 | 2.1 | 58% | 3.4 | 7.7 |
| 7 | zeta | 3 | 2.2 | 64% | 4.0 | 7.5 |
| 8 | all | 3 | 1.9 | 59% | 3.2 | 7.9 |
| 8 | alpha | 3 | 2.2 | 59% | 3.6 | 7.9 |
| 8 | beta | 3 | 2.2 | 59% | 3.6 | 7.9 |
| 8 | delta | 3 | 2.2 | 59% | 3.7 | 7.8 |
| 8 | eta | 3 | 2.2 | 59% | 3.6 | 7.8 |
| 8 | gamma | 3 | 2.2 | 59% | 3.6 | 7.8 |
| 8 | iota | 3 | 2.3 | 61% | 4.1 | 8.2 |
| 8 | kappa | 3 | 2.2 | 59% | 3.6 | 7.8 |
| 8 | lambda | 3 | 2.2 | 59% | 3.6 | 7.8 |
| 8 | mu | 3 | 2.2 | 57% | 3.7 | 7.7 |
| 8 | none | 3 | 2.2 | 59% | 3.6 | 7.8 |
| 8 | official | 3 | 2.2 | 56% | 3.5 | 7.6 |
| 8 | theta | 3 | 2.2 | 59% | 3.7 | 7.8 |
| 8 | zeta | 3 | 1.8 | 61% | 3.2 | 7.5 |
| 9 | all | 3 | 2.4 | 55% | 3.8 | 7.9 |
| 9 | alpha | 3 | 2.2 | 57% | 3.5 | 7.7 |
| 9 | beta | 3 | 2.3 | 57% | 3.5 | 7.7 |
| 9 | delta | 3 | 2.2 | 57% | 3.5 | 7.6 |
| 9 | eta | 3 | 2.2 | 57% | 3.5 | 7.6 |
| 9 | gamma | 3 | 2.3 | 57% | 3.5 | 7.7 |
| 9 | iota | 3 | 2.4 | 59% | 3.9 | 7.9 |
| 9 | kappa | 3 | 2.2 | 57% | 3.5 | 7.7 |
| 9 | lambda | 3 | 2.2 | 57% | 3.5 | 7.7 |
| 9 | mu | 3 | 2.3 | 56% | 3.6 | 7.6 |
| 9 | none | 3 | 2.3 | 57% | 3.5 | 7.7 |
| 9 | official | 3 | 2.3 | 55% | 3.4 | 7.4 |
| 9 | theta | 3 | 2.2 | 57% | 3.5 | 7.6 |
| 9 | zeta | 3 | 2.3 | 64% | 4.3 | 7.4 |
| 2 | mu | 2 | 1.7 | 50% | 2.4 | 9.6 |
| 2 | official | 2 | 1.6 | 50% | 2.0 | 8.5 |
| 4 | epsilon | 2 | 1.3 | 40% | 2.2 | 5.6 |
